泳池臭氧设备
日期:2015/5/21 / 人气: / 来源:派尼尔环保
----- 现场实拍 -----
技术特点
臭氧放电单元是我公司的专利技术,外电极系不锈钢制造,放电室整体采用全密封技术,运行可靠。* 供电单元(PSU)是该系列机型的核心技术,包括变频和升压两大工艺,设置自动软启动功能,具有较强的带负载能力和多重保护功能,高效稳定。
* 本系列臭氧发生器采用干燥洁净可再生气源,充分保证了设备的稳定运行。
* 对放电室采用水冷却,使放电室达到良好的放电效果。
* 设备采用全自动程控定时,不需人工操作。
* 衰减度低,使用寿命长,耐潮性能强。
泳池专用臭氧发生器技术参数
产品型号 |
臭氧产量 g/h |
臭氧浓度 g/ m3 |
冷却水流量 m3/h |
功率 Kw |
产品尺寸mm | ||
宽W | 深D | 高H | |||||
PSOZN-10 | 10 | 80-120 | 0.03 | 0.2 | 400 | 300 | 1000 |
PSOZN-20 | 20 | 80-120 | 0.05 | 0.4 | 500 | 400 | 1200 |
PSOZN-40 | 40 | 80-120 | 0.08 | 0.6 | 600 | 450 | 1400 |
PSOZN-80 | 80 | 80-120 | 0.15 | 1.0 | 800 | 600 | 1600 |
PSOZN-120 | 120 | 80-120 | 0.2 | 1.8 | 1200 | 600 | 1600 |
PSOZN-150 | 150 | 80-120 | 0.3 | 2.2 | 1400 | 600 | 1700 |
PSOZN-200 | 200 | 80-120 | 0.4 | 2.6 | 1400 | 600 | 1700 |
PSOZN-250 | 250 | 80-120 | 0.5 | 3.2 | 1400 | 800 | 1800 |
PSOZN-300 | 300 | 80-120 | 0.6 | 3.8 | 1400 | 800 | 1800 |
PSOZN-400 | 400 | 80-120 | 0.8 | 4.8 | 1600 | 800 | 1800 |
PSOZN-500 | 500 | 80-120 | 1.0 | 6.2 | 1600 | 800 | 1800 |
PSOZN-600 | 600 | 80-120 | 1.2 | 7.5 | 1600 | 800 | 1800 |
作者:admin